Various price list of EVs in Nepal are available below with their battery, power, and ranges features. It includes different models such as Tata, BYD, Deepal, and Hyundai.

Price of Tata EVs in Nepal.
Model | Battery | Motor | Range | Price |
---|---|---|---|---|
Tigor EV (XE) | 26 kWh | 55 kW | 306 kms (ARAI) | Rs. 29,99,000 |
Tigor EV (XM) | 26 kWh | 55 kW | 306 kms (ARAI) | Rs. 32,50,000 |
Tigor EV (XZ+) | 26 kWh | 55 kW | 306 kms (ARAI) | Rs. 34,00,000 |
Tigor EV (ZX+ Dual Tone) | 26 kWh | 55 kW | 306 kms (ARAI) | Rs. 33,49,000 |
Nexon EV (Prime XM) | 30.2 kWh | 95 kW | 312 kms (ARAI) | Rs. 38,99,000 |
Nexon EV (Prime XZ+) | 30.2 kWh | 95 kW | 312 kms (ARAI) | Rs. 40,99,000 |
Nexon EV (Prime XZ+ Lux) | 30.2 kWh | 95 kW | 312 kms (ARAI) | Rs. 42,99,000 |
Nexon EV (XZ+ Dark Edition) | 30.2 kWh | 95 kW | 312 kms (ARAI) | Rs. 41,99,000 |
Nexon EV (XZ+ Lux Dark Edition) | 30.2 kWh | 95 kW | 312 kms (ARAI) | Rs. 43,99,000 |
Nexon EV (XZ+ Lux Max) | 40.5 kWh | 100 kW | 453 kms (ARAI) | Rs. 48,99,000 |
Nexon EV (K3 EV) | 45 kWh | 98 kW | 325 kms (C75) | Rs. 48,99,000 |
Punch EV (Empowered+ S MR) | 25 kWh | 48 kW | 315 kms (ARAI) | Rs. 34,99,000 |
Punch EV (Empowered LR) | 35 kWh | 90 kW | 421 kms (ARAI) | Rs. 37,99,000 |
Punch EV (Empowered+ S LR) | 35 kWh | 90 kW | 421 kms (ARAI) | Rs. 39,99,000 |
Curvv EV | 55 kWh | 98 kW | 400 kms (C75) | Rs. 56,99,000 |
Tiago EV (XT) | 24 kWh | 48 kW | 205 kms (MIDC) | Rs. 27,49,000 |
Tiago EV (XZ+ Tech Lux) | 24 kWh | 48 kW | 205 kms (MIDC) | Rs. 29,99,000 |
Also, read about Hyundai Creta 2024 in Nepal.

Price of BYD EVs in Nepal.
Model | Battery | Motor | Range | Price |
---|---|---|---|---|
Dolphin | 44.9 kWh | 70 kW | 340 kms (WLTP) | Rs. 41,15,000 |
Atto 3 (Advanced) | 49.92 kWh | 100 kW | 345 kms (WLTP) | Rs. 58,90,000 |
M6 (Standard Range) | 55.4 kWh | 100 kW | 420 kms (WLTP) | Rs. 55,00,000 |
Atto 3 (Superior) | 60.48 kWh | 100 kW | 420 kms (WLTP) | Rs. 68,00,000 |
Seal (Dynamic) | 61.44 kWh | 150 kW | 460 kms (WLTP) | Rs. 1,10,00,000 |
Seal (Performance) | 82.56 kWh | 390 kW | 570 kms (WLTP) | Rs. 1,95,00,000 |
E6 | 71.7 kWh | 70 kW | 522 kms (WLTP) | Rs. 59,00,000 |
M6 | 71.8 kWh | 100 kW | 440 kms (WLTP) | Rs. 58,90,000 |
Seal (Premium) | 82.56 kWh | 230 kW | 570 kms (WLTP) | Rs. 1,45,50,000 |
.

Price of Deepal EVs in Nepal.
Model | Battery | Motor | Range | Price |
---|---|---|---|---|
S07 | 66.8 kWh | 99 kW | 410 kms (WLTP) | Rs. 74,99,000 |
S07L | 79.9 kWh | 160 kW | 485 kms (WLTP) | Rs. 84,99,000 |
L07 | 66.8 kWh | 99 kW | 540 kms (WLTP) | Rs. 69,99,000 |
E07 (RWD) | 90 kWh | 190 kW | 566 kms (WLTP) | Rs. 99,99,000 |
E07 (AWD) | 90 kWh | 440 kW | 490 kms (WLTP) | Rs. 1,99,99,000 |

Price of Hyundai EVs in Nepal.
Model | Battery | Motor | Range | Price |
---|---|---|---|---|
Creta (Executive) | 42 kWh | 99 kW | 390 kms (MIDC) | Rs. 51,96,000 |
Creta (Smart) | 42 kWh | 99 kW | 390 kms (MIDC) | Rs. 54,96,000 |
Creta (Smart (O)) | 42 kWh | 99 kW | 390 kms (MIDC) | Rs. 56,96,000 |
Creta (Premium+) | 42 kWh | 99 kW | 390 kms (MIDC) | Rs. 59,96,000 |
Kona (GL) | 39.2 kWh | 100 kW | 305 kms (WLTP) | Rs. 59,96,000 |
Kona (GLS) | 39.2 kWh | 100 kW | 305 kms (WLTP) | Rs. 64,96,000 |
IONIQ 5 (Sun Roof) | 58.9 kWh | 125 kW | 375 kms (WLTP) | Rs. 1,02,00,000 |
IONIQ 5 (Vision Roof) | 58.9 kWh | 100 kW | 400 kms (WLTP) | Rs. 92,96,000 |